Жок. | Милдеттенмени дайындоо | Алымдын суммасы (эсептелген шартта) |
51 | Ар бир жарактуу жыл үчүн өнөр жай үлгүсүнө патентти сактоо: | |
үчүнчү үчүн | 50 | |
төртүнчүсү үчүн | 55 | |
бешинчи үчүн | 65 | |
алтынчы үчүн | 70 | |
жетинчи үчүн | 85 | |
сегизинчи үчүн | 105 | |
тогузунчу үчүн | 120 | |
онунчу үчүн | 140 | |
он биринчи | 175 | |
он экинчи үчүн | 210 | |
он үчүнчү үчүн | 260 | |
он төртүнчү үчүн | 280 | |
он бешинчи үчүн | 315 | |
52 | Өтүнмө ээсинин жоопкерчилиги менен берилген өнөр жай үлгүсүнө патентти колдонуунун ар бир жылы үчүн күчүндө кармоо: | |
үчүнчү үчүн | 35 | |
төртүнчүсү үчүн | 40 | |
бешинчи үчүн | 50 | |
алтынчы үчүн | 55 | |
жетинчи үчүн | 70 | |
сегизинчи үчүн | 85 | |
тогузунчу үчүн | 100 | |
онунчу үчүн | 110 | |
он биринчи | 125 | |
он экинчи үчүн | 140 | |
он үчүнчү үчүн | 175 | |
он төртүнчү үчүн | 210 | |
он бешинчи үчүн | 245 |
Өнөр жай үлгүсүнө патентти кармап туруу үчүн алым интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга өнөр жай үлгүсүнө өтүнмө берилген күндөн тартып эсептелип, анын колдонулушунун үчүнчү жылынан тартып алынат.
Өнөр жай үлгүсүнө патенттин жарактуулугунун ар бир кийинки жылы үчүн алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ ушул патенттин аракетинин учурдагы жылынын акыркы эки айынын ичинде берилет.
Патенттин колдонулушунун каалаган жылы үчүн алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ белгиленген мөөнөттөр аяктаган күндөн тартып алты айдын ичинде берилиши мүмкүн. Бул учурда, төлөм 50% га жогорулайт.
Патент ээсинин ар кандай адамга өнөр жай үлгүсүн (ачык лицензия) пайдалануу укугун берүү жөнүндө арызына ылайык патентти күчүндө кармап туруу үчүн жыйымдын өлчөмү жарыяланган жылдан кийинки жылдан тартып 50%га азайтылат. белгиленген тартипте мындай арыз жөнүндө маалымат.